0,- Kč
Dárek již nad 300,-Kč!
Tentokrát - aromatická visačka!
- při dobírce nad 899,- Kč dopravné u České pošty zcela ZDARMA!
- k Vašemu nákupu nad 300,- Kč si vybíráte dárek
- ideální poměr kvality a ceny
- inspirativní jarní ceny!
- do 14 dnů můžete zboží vyměnit nebo zcela vrátit
- veškeré zboží skladem - odesíláme do 2. pracovního dne
Tabulka velikostí spodního prádla
| obvod pasu | |
|---|---|
| JUNIOR | do 65 cm |
| M | 66-74 cm |
| L | 75-80 cm |
| XL | 81-84 cm |
| XXL | 85-88 cm |
| 3XL | 89-94 cm |
| 4XL | 95 cm a více |
| obvod pasu | |
|---|---|
| dívčí | do 50 cm |
| S | 51-62 cm |
| M | 63-68 cm |
| L | 69-74 cm |
| XL | 75-78 cm |
| XXL | 79-84 cm |
| 3XL | 85-88 cm |
| 4XL | 89 cm a více |
| obvod pasu | |
|---|---|
| 1-2 roky (vel.98-104) | 15-20 cm |
| 3-4 roky (vel.110-116) | 20-24 cm |
| 5-6 let (vel.122-128) | 24-28 cm |
| 7-8 let (vel.134) | 28-30 cm |
| 9-10 let (vel.140) | 30-32 cm |
| 11-12 let (vel.146) | 32-34 cm |
| Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| Obvod hrudníku - pod prsy (cm) |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
| přes prsa (cm) | A | 77-79 | 82-84 | 78-89 | 92-94 | 97-99 | 104-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |
| E | 90-92 | 95-97 | 100-120 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-*127 | 130-132 | 135-137 | |||
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | ||||








